こんにちは、恐妻投資家すこんぶです。
生活必需品である食品や日用品。ウクライナ危機や極端な円安の影響で、原材料価格が高騰し、値上げが続いています。いわゆるインフレというやつですね。今年1年の出費は、昨年に比べてきっと大きくなっているはずです。
給料は上がりにくいし、税金は増え続ける。追い打ちをかけるかのようにインフレで生活費は増える…。一体どうしたらいいの?(泣)
このような状況ですから、多くの方が節約を余儀なくされていることと思います。そこで、今回のテーマは株主優待×節約です。
食品や日用品はもらえるとその分、生活費を抑えることができます。
数ある株主優待の中でもこれらをもらえる銘柄に絞り、かつ投資額に対して利回りが高く、とてもお得といえる10選をご紹介します!
いずれも1単元(100株)の購入で優待獲得できるものばかりです! 中には複数(2単元以上)を持っていると優待内容がランクアップするものもありますが、今回は優待獲得の条件が1単元のものに限り、説明していきます。
5万円以下で優待獲得
①ビジョナリーホールディングス(9263)
事業内容 | メガネスーパーを展開 |
株主優待 | 優待券1,000円分×20枚(×年2回)。メガネ・サングラス・補聴器・コンタクトレンズ等の購入や、アイケアリラクゼーション、トータルアイ検査に使える |
権利確定日 | 4月末、10月末(年2回) |
株価 | 169円(1単元で16,900円) |
配当 | 配当0円(利回り0%) |
総合利回り | 236%(!!) |
※総合利回り(%)とは(1単元分の配当金+株主優待)を1単元の金額(株価×100)で割ったもの。4%以上あれば優秀とされます。
16,900円を投資して、年間4万円分のリターン。メガネスーパーの優待は超ヤヴァイですね…。
近くに店舗がある方は買っておいて損はないでしょう!
ちなみに、1単元未満の株主でもこの優待券を5枚×年2回もらえるようになりました!数百円払って10,000円分の優待をもらえるのは大きいですね…。
詳しく書いた記事もありますので、興味のある方はご覧ください。
②北の達人コーポレーション(2930)
事業内容 | 化粧品や健康食品のEC事業 |
株主優待 | 4,422円相当の自社商品※まぶた専用美容ジェル「リッドキララ」 |
権利確定日 | 2月末(年1回) |
株価 | 247円(1単元で24,700円) |
配当 | 1.5円(利回り0.61%) |
総合利回り | 18.5%(!) |
③ヤマダホールディングス(9831)
事業内容 | ヤマダ電機など全国展開 |
株主優待 | 500円分の買物割引券(3月末で1枚、9月末で2枚獲得)。家電以外の食品、生活用品などにも使えるので、普段の買い物に便利 |
権利確定日 | 3月末、9月末(年2回) |
株価 | 481円(1単元で48,100円) |
配当 | 18円(利回り3.74%) |
総合利回り | 6.86% |
5万円以上~10万円以下で優待獲得
④シード(7743)
事業内容 | 国内コンタクトレンズメーカー大手 |
株主優待 | A~Cコースの中から選択(A)コンタクトレンズの買物優待券、(B)1万円相当のコンタクトケア用品、(C)寄付・地方名産品など(獲得条件:A、Bは1単元を3月末から1年以上継続保有。Cは保有株式数/保有年数により異なる) |
権利確定日 | 3月末(年1回) |
株価 | 554円(1単元で55,400円) |
配当 | 12円(利回り2.16%) |
総合利回り | 20.2%(!)※Bコース選択時 |
シードの株主優待は、詳しく書いた記事があります!
⑤AFC-HDアムスライフサイエンス(2927)
事業内容 | 健康食品の受託製造 |
株主優待 | 2,500円分の商品割引券を年2回(健康食品や化粧品のカタログ通販より、5,000円以上の買い物で利用可) |
権利確定日 | 2月末、8月末(年2回) |
株価 | 757円(1単元で75,700円) |
配当 | 30円(利回り3.96%) |
総合利回り | 10.6% |
⑥レック(7874)
事業内容 | 清掃、サニタリーなどの日用品メーカー |
株主優待 | 3,000円相当の自社商品詰め合わせ(清掃用品、衛生用品など) |
権利確定日 | 3月末(年1回) |
株価 | 800円(1単元で80,000円) |
配当 | 20円(利回り2.50%) |
総合利回り | 6.25% |
レックの株主優待も、詳しい記事があります!
⑦アジュバンホールディングス(4929)
事業内容 | 美容室経由でスキンケア、ヘアケア、美容機器を販売 |
株主優待 | 5,000円相当の自社商品(シャンプー・トリートメントのセット。美容室で使うレベルの良い品です) |
権利確定日 | 3月末(年1回) |
株価 | 959円(1単元で95,900円) |
配当 | 24円(利回り2.50%) |
総合利回り | 7.96% |
10万円以上~20万円以下で優待獲得
⑧クオールホールディングス(3034)
事業内容 | 調剤薬局「クオール薬局」を全国展開 |
株主優待 | 健康食品、基礎化粧品など3,000円相当のカタログギフト(3月末から1年以上継続保有すると、5,000円相当にランクアップ!) |
権利確定日 | 3月末(年1回) |
株価 | 1,240円(1単元で124,000円) |
配当 | 32円(利回り2.58%) |
総合利回り | 5.00%(1年以上継続保有だと6.61%) |
⑨ホッカンホールディングス(5902)
事業内容 | 飲料や食品の缶、ペットボトルの生産など。飲料充填も行う |
株主優待 | 3,000円相当の缶詰セット(獲得条件:3月末から1年以上の継続保有。ただし23年3月末権利確定分については、移行措置として22年9月末からの半年継続保有でOK) |
権利確定日 | 3月末(年1回) |
株価 | 1,323円(1単元で132,300円) |
配当 | 45円(利回り3.40%) |
総合利回り | 5.67% |
すこんぶも、この9月に欲しい銘柄になります!
⑩エクセディ(7278)
事業内容 | 自動車のクラッチ最大手 |
株主優待 | 3,000円相当のWebカタログギフト※食品、食器、アパレル、雑貨など幅広い商品から選択可(獲得条件:9月末から1年以上の継続保有) |
権利確定日 | 9月末(年1回) |
株価 | 1,808円(1単元で180,800円) |
配当 | 90円(利回り4.98%) |
総合利回り | 6.64% |
まとめ
以上、株主優待×節約というテーマで、10銘柄をご紹介しました!
配当金の旨味もありながら、食品や日用品(あるいはそれらに準じる優待券)をもらえて節約にも役立つ銘柄ばかりです。
もちろん、株を買う前には「その会社の業績は問題ないのか?」「現在の株価は割高ではないのか?」など吟味することが必要です。そのうえで購入を決めてくださいね!
また各企業の株主優待は、この先廃止になるリスクもありえます。保有している銘柄の株主優待に関する情報にはアンテナを張って、もし廃止予定の情報をキャッチしたら、株価が下がる前に売却するというアクションも必要になるでしょう。
注意しすぎることはないですが、頭の片隅にとどめておいてくださいね!
(おわり)
コメント